Neste espaço, o associado da Cerbranorte pode acessar informações referentes ao desempenho mensal da cooperativa.
Os Relatórios Contábeis são concluídos no prazo de até 40 dias após o último dia do mês, conforme normatizado pelo manual de contabilidade do setor elétrico.
Demonstrações Contábeis Societárias
JANEIRO
Fornecimento de Energia Elétrica | 4.763.879,60 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.651.325,02 |
Serviços Cobráveis | 13.046,00 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 2.293.097,43 |
Receita de Construção | 260.284,49 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 37.814,06 |
(-) Tributos sobre a Receita | 2.344.279,48 |
ICMS | 2.337.656,10 |
PIS-PASEP | 1.179,51 |
COFINS | 5.443,87 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.657.521,03 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 85.425,62 |
Encargo Serviço de Distribuição | 1.812.389,37 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 3.341.231,85 |
Pessoal e Administradores | 839.380,65 |
Material | 66.325,85 |
Serviços de Terceiros | 253.372,43 |
Arrendamentos e Aluguéis | 2.089,35 |
Seguros | 8.031,08 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 604,57 |
Provisões | 8.107,93 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (37.747,39) |
Tributos | 17.513,94 |
Depreciação e Amortização | 199.862,98 |
Custo de Construção | 260.284,49 |
Outros Custos | 60.328,08 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 56.391,57 |
Despesas Financeiras | 32.812,80 |
Receitas Financeiras | (111.403,69) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
FEVEREIRO
Fornecimento de Energia Elétrica | 5.211.229,00 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 5.040.594,10 |
Serviços Cobráveis | 12.615,18 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 1.155.906,93 |
Receita de Construção | 1.785.084,07 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 197.147,71 |
(-) Tributos sobre a Receita | 2.495.003,79 |
ICMS | 2.492.243,53 |
PIS-PASEP | 491,54 |
COFINS | 2.268,72 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.481.513,49 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 145.871,96 |
Encargo Serviço de Distribuição | 2.260.747,84 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 4.240.840,66 |
Pessoal e Administradores | 889.644,66 |
Material | 83.856,19 |
Serviços de Terceiros | 245.163,22 |
Arrendamentos e Aluguéis | 2.223,55 |
Seguros | 8.189,26 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 359,90 |
Provisões | 5.298,16 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (14.622,68) |
Tributos | 12.167,51 |
Depreciação e Amortização | 200.794,24 |
Custo de Construção | 1.785.084,07 |
Outros Custos | 44.207,16 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 84.573,11 |
Despesas Financeiras | 33.043,89 |
Receitas Financeiras | (123.465,41) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
MARÇO
Fornecimento de Energia Elétrica | 5.274.943,91 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.745.308,86 |
Serviços Cobráveis | 10.696,29 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 367.011,16 |
Receita de Construção | 1.168.004,33 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 151.601,43 |
(-) Tributos sobre a Receita | 2.361.858,52 |
ICMS | 2.359.113,07 |
PIS-PASEP | 488,92 |
COFINS | 2.256,53 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.123.272,86 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 132.958,20 |
Encargo Serviço de Distribuição | 1.354.346,97 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 3.966.530,18 |
Pessoal e Administradores | 786.403,27 |
Material | 171.833,44 |
Serviços de Terceiros | 357.170,39 |
Arrendamentos e Aluguéis | 2.442,00 |
Seguros | 8.078,63 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 43.699,97 |
Provisões | 8.831,81 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (190.847,96) |
Tributos | 31.127,46 |
Depreciação e Amortização | 200.658,80 |
Custo de Construção | 1.168.004,33 |
Outros Custos | 55.960,96 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 112.840,43 |
Despesas Financeiras | 39.989,93 |
Receitas Financeiras | (184.565,84) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
ABRIL
Fornecimento de Energia Elétrica | 3.665.602,01 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.165.982,20 |
Serviços Cobráveis | 9.008,72 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido 1.899.346,37 | 1.899.346,37 |
Receita de Construção | 1.140.405,87 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 78.084,87 |
(-) Tributos sobre a Receita | 1.891.965,80 |
ICMS | 1.889.917,45 |
PIS-PASEP | 364,77 |
COFINS | 1.683,58 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.000.546,05 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 164.171,61 |
Encargo Serviço de Distribuição | 1.144.306,65 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 3.978.840,68 |
Pessoal e Administradores | 788.766,96 |
Material | 101.696,69 |
Serviços de Terceiros | 252.300,29 |
Arrendamentos e Aluguéis | 5.714,83 |
Seguros | 8.029,18 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 302,40 |
Provisões | 6.803,71 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (8.007,01) |
Tributos | 13.524,18 |
Depreciação e Amortização | 201.255,06 |
Custo de Construção | 1.140.405,87 |
Outros Custos | 41.068,69 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 66.638,49 |
Despesas Financeiras | 93.051,31 |
Receitas Financeiras | (194.390,21) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
MAIO
Fornecimento de Energia Elétrica | 3.392.911,54 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.031.253,59 |
Serviços Cobráveis | 10.249,18 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 1.110.515,69 |
Receita de Construção | 1.171.102,85 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 48.598,54 |
(-) Tributos sobre a Receita | 1.534.207,93 |
ICMS | 1.532.659,71 |
PIS-PASEP | 275,70 |
COFINS | 1.272,52 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 2.978.051,88 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 144.171,32 |
Encargo Serviço de Distribuição | 919.259,97 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 3.410.341,04 |
Pessoal e Administradores | 1.005.728,73 |
Material | 182.843,75 |
Serviços de Terceiros | 259.408,03 |
Arrendamentos e Aluguéis | 3.769,90 |
Seguros | 8.081,88 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 1.471,03 |
Provisões | 8.848,27 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (18.107,39) |
Tributos | 27.754,84 |
Depreciação e Amortização | 200.334,79 |
Custo de Construção | 1.171.102,85 |
Outros Custos | 38.365,58 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 165.114,16 |
Despesas Financeiras | 57.163,01 |
Receitas Financeiras | (199.427,30) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
JUNHO
Fornecimento de Energia Elétrica | 2.669.269,15 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.264.697,55 |
Serviços Cobráveis | 11.405,15 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 1.063.906,73 |
Receita de Construção | 491.177,43 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 41.274,64 |
(-) Tributos sobre a Receita | 1.609.354,09 |
ICMS | 1.607.552,59 |
PIS-PASEP | 320,82 |
COFINS | 1.480,68 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.171.265,19 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 0,00 |
Encargo Serviço de Distribuição | 832.802,41 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 1.804.557,47 |
Pessoal e Administradores | 833.851,96 |
Material | 145.671,22 |
Serviços de Terceiros | 243.257,44 |
Arrendamentos e Aluguéis | 3.119,48 |
Seguros | 8.414,41 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 1.097,76 |
Provisões | 5.185,64 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (-8.395,06) |
Tributos | 19.756,51 |
Depreciação e Amortização | 206.741,33 |
Custo de Construção | 491.177,43 |
Outros Custos | 39.038,59 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 94.552,12 |
Despesas Financeiras | 38.775,65 |
Receitas Financeiras | (-238.233,64) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
JULHO
Fornecimento de Energia Elétrica | 3.079.685,81 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 3.887.088,04 |
Serviços Cobráveis | 13.107,21 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 1.121.285,62 |
Receita de Construção | 775.772,13 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 44.027,43 |
(-) Tributos sobre a Receita | 1.052.092,02 |
ICMS | 1.050.428,76 |
PIS-PASEP | 296,21 |
COFINS | 1.367,05 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.221.383,88 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 0,00 |
Encargo Serviço de Distribuição | 968.844,22 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 2.781.217,71 |
Pessoal e Administradores | 821.453,02 |
Material | 163.675,90 |
Serviços de Terceiros | 269.228,15 |
Arrendamentos e Aluguéis | 3.122,62 |
Seguros | 8.808,56 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 1.194,86 |
Provisões | 6.214,23 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (-7.958,25) |
Tributos | 32.560,53 |
Depreciação e Amortização | 208.072,30 |
Custo de Construção | 775.772,13 |
Outros Custos | 35.421,67 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 101.383,14 |
Despesas Financeiras | 71.618,05 |
Receitas Financeiras | (-179.299,12) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
AGOSTO
Fornecimento de Energia Elétrica | 2.809.973,67 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.068.304,75 |
Serviços Cobráveis | 13.107,96 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 1.096.863,26 |
Receita de Construção | 847.184,13 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 42.288,77 |
(-) Tributos sobre a Receita | 1.205.448,79 |
ICMS | 1.203.714,35 |
PIS-PASEP | 308,89 |
COFINS | 1.425,55 |
(-) Encargos do Consumidor | 671.552,07 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 10.528,87 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.485.412,86 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 0,00 |
Encargo Serviço de Distribuição | 805.646,54 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 2.604.350,63 |
Pessoal e Administradores | 869.321,56 |
Material | 134.783,07 |
Serviços de Terceiros | 271.905,23 |
Arrendamentos e Aluguéis | 2.739,69 |
Seguros | 8.789,15 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 1.283,58 |
Provisões | 5.435,73 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | (-11.457,27) |
Tributos | 13.644,36 |
Depreciação e Amortização | 215.303,23 |
Custo de Construção | 847.184,13 |
Outros Custos | 35.521,60 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 88.283,24 |
Despesas Financeiras | 123.754,74 |
Receitas Financeiras | (-243.005,32) |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
SETEMBRO
Fornecimento de Energia Elétrica | 3.879.679,84 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 3.870.386,39 |
Serviços Cobráveis | 11.923,19 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | -579.162,57 |
Receita de Construção | 673.731,87 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 44.621,27 |
(-) Tributos sobre a Receita | 1.043.931,79 |
ICMS | 1.042.304,16 |
PIS-PASEP | 289,88 |
COFINS | 1.337,75 |
(-) Encargos do Consumidor | 672.550,49 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 661.023,20 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 11.527,29 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.034.508,76 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 0,00 |
Encargo Serviço de Distribuição | 1.203.450,87 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 1.759.636,76 |
Pessoal e Administradores | 860.159,12 |
Material | 103.888,11 |
Serviços de Terceiros | 235.545,69 |
Arrendamentos e Aluguéis | 3.168,91 |
Seguros | 6.442,67 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 1.384,60 |
Provisões | 6.644,55 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | -7.733,62 |
Tributos | 17.051,03 |
Depreciação e Amortização | 241.617,40 |
Custo de Construção | 673.731,87 |
Outros Custos | 40.661,45 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 213.130,72 |
Despesas Financeiras | 165.956,60 |
Receitas Financeiras | -209.225,80 |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
OUTUBRO
Fornecimento de Energia Elétrica | 2.990.694,76 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.153.383,22 |
Serviços Cobráveis | 11.923,19 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 984.989,50 |
Receita de Construção | 923.528,38 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 397.650,70 |
(-) Tributos sobre a Receita | 433.672,67 |
ICMS | 431.930,67 |
PIS-PASEP | 310,23 |
COFINS | 1.431,77 |
(-) Encargos do Consumidor | 941.557,85 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 930.030,56 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 11.527,29 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.223.914,15 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 107.047,18 |
IF Cusd Energia | 0,00 |
Encargo Serviço de Distribuição | 1.158.779,79 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 3.617.632,97 |
Pessoal e Administradores | 1.083.366,67 |
Material | 146.758,79 |
Serviços de Terceiros | 230.669,12 |
Arrendamentos e Aluguéis | 3.594,83 |
Seguros | 6.321,27 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 1.476,68 |
Provisões | 6.007,22 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | -9.172,50 |
Tributos | 18.143,34 |
Depreciação e Amortização | 249.480,68 |
Custo de Construção | 923.528,38 |
Outros Custos | 60.568,68 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 126.046,77 |
Despesas Financeiras | 50.263,15 |
Receitas Financeiras | -165.639,18 |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
NOVEMBRO
Fornecimento de Energia Elétrica | 3.071.847,65 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.688.779,88 |
Serviços Cobráveis | 13.171,34 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 998.381,80 |
Receita de Construção | 1.660.136,68 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 56.199,79 |
(-) Tributos sobre a Receita | 456.119,83 |
ICMS | 454.142,77 |
PIS-PASEP | 352,06 |
COFINS | 1.625,00 |
(-) Encargos do Consumidor | 941.557,85 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 930.030,56 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 11.527,29 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.408.158,21 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 155.824,89 |
IF Cusd Energia | 0,00 |
Encargo Serviço de Distribuição | 1.209.392,44 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 4.187.600,77 |
Pessoal e Administradores | 874.691,10 |
Material | 129.359,48 |
Serviços de Terceiros | 359.048,20 |
Arrendamentos e Aluguéis | 9.436,92 |
Seguros | 6.320,86 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 1.550,95 |
Provisões | 7.730,26 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | -9.686,09 |
Tributos | 18.010,03 |
Depreciação e Amortização | 250.146,86 |
Custo de Construção | 1.660.136,68 |
Outros Custos | 40.820,37 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 88.095,71 |
Despesas Financeiras | 48.960,40 |
Receitas Financeiras | -184.433,66 |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
DEZEMBRO
Fornecimento de Energia Elétrica | 3.246.480,26 |
Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica | 4.948.463,36 |
Serviços Cobráveis | 15.646,89 |
Doações, Contrib. Subvenções Vinc. ao Serv. Concedido | 1.006.031,91 |
Receita de Construção | 1.072.739,18 |
Outras Receitas Não Vinc. a Concessão Serv. de Energia | 963.623,70 |
(-) Tributos sobre a Receita | 452.148,79 |
ICMS | 449.814,70 |
PIS-PASEP | 415,56 |
COFINS | 1.918,53 |
(-) Encargos do Consumidor | 941.557,85 |
Conta de Desenvolvimento Econômico – CDE | 930.030,56 |
Taxa de Fiscalização Serv. Energia Elétrica – TFSEE | 11.527,29 |
Outros encargos (Bandeiras Tarifarias) | 0,00 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda | 3.440.249,65 |
Energia Elétrica Comprada para Revenda – PROINFA | 155.824,89 |
IF Cusd Energia | 0,00 |
Encargo Serviço de Distribuição | 907.886,12 |
(=) Resultado Antes dos Custos Gerenciáveis | 5.498.233,68 |
Pessoal e Administradores | 915.183,29 |
Material | 1.315.900,54 |
Serviços de Terceiros | 28.662,70 |
Arrendamentos e Aluguéis | 6.719,17 |
Seguros | 2.248,75 |
Doações, Contribuições e Subvenções | 2.248,75 |
Provisões | 766.672,95 |
Perdas na alienação de bens e direitos | 0,00 |
(-) Recuperação de Despesas | 42.118,81 |
Tributos | 19.491,80 |
Depreciação e Amortização | 260.994,90 |
Custo de Construção | 1.072.739,18 |
Outros Custos | 35.101,54 |
Outras Despesas Não Vinc. ao Serviço de Energia Elétrica | 748.732,10 |
Despesas Financeiras | 47.540,27 |
Receitas Financeiras | 187.806,63 |
Despesas Financeiras | 0,00 |
Receitas Financeiras | (0,00) |
Um dos princípios da boa governança é a transparência e, mais do que informar, temos o objetivo de disponibilizar aos cooperados as informações de seu interesse, não apenas aquelas impostas por leis ou regulamentos.